Čep kvadratni
Čep kvadratni
Čepovi
Šifra | Serijski broj | Opis | Visina | Širina | Dužina |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | ||||
18 | 18 | ||||
20 | 20 | ||||
25 | 25 | ||||
30 | 20 | ||||
30 | 30 | ||||
15 | 30 | ||||
35 | 35 | ||||
40 | 20 | ||||
40 | 30 | ||||
40 | 40 | ||||
50 | 20 | ||||
30 | 50 | ||||
50 | 50 | ||||
60 | 30 | ||||
40 | 80 | ||||
80 | 20 | ||||
100 | 20 | ||||
60 | 40 | ||||
60 | 60 | ||||
80 | 60 | ||||
80 | 80 | ||||
100 | 100 |
Opis proizvoda
NAPOMENA
Galmet d.o.o. ne garantira da su opisi proizvoda u potpunosti točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Galmet d.o.o. ne garantira da su opisi proizvoda u potpunosti točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.